听
袛懈薪邪屑懈泻邪 GPA听
听
听
听
小褉械写薪懈泄 斜邪谢谢 (GPA) 褋褌褍写械薪褌芯胁 锌芯 邪泻邪写械屑懈褔械褋泻懈屑 谐芯写邪屑.
听
袗泻邪写械屑懈褔械褋泻懈泄 谐芯写: 2021-2022 |
||||
袚芯写 芯斜褍褔械薪懈褟 | 袨褋械薪褜 (小褉械写薪懈泄 斜邪谢谢 GPA) | 小袣 | 袙械褋薪邪 (小褉械写薪懈泄 斜邪谢谢 GPA) | 小袣 |
袩械褉胁褘泄 泻褍褉褋 | 1.77 | 1.2 | 2.07 | 1.23 |
袙褌芯褉芯泄 泻褍褉褋 | 2.25 | 0.6 | 3.2 | 0.81 |
孝褉械褌懈泄 泻褍褉褋 | 3.14 | 0.67 | 3.4 | 0.46 |
效械褌胁械褉褌褘泄 泻褍褉褋 | 3.34 | 0.56 | 3.28 | 0.45 |
听
听
听
袗泻邪写械屑懈褔械褋泻懈泄 谐芯写: 2022-2023 |
||||
袚芯写 芯斜褍褔械薪懈褟 | 袨褋械薪褜 (小褉械写薪懈泄 斜邪谢谢 GPA) | 小袣 | 袙械褋薪邪 (小褉械写薪懈泄 斜邪谢谢 GPA) | 小袣 |
袩械褉胁褘泄 泻褍褉褋 | 1.8 | 1.39 | 1.31 | 0.82 |
袙褌芯褉芯泄 泻褍褉褋 | 3.34 | 0.77 | 3.08 | 0.68 |
孝褉械褌懈泄 泻褍褉褋 | 3.4 | 0.45 | 3.48 | 0.5 |
效械褌胁械褉褌褘泄 泻褍褉褋 | 3.28 | 0.44 | 3.4 | 0.8 |
听
听
听
袗泻邪写械屑懈褔械褋泻懈泄 谐芯写: 2023-2024 |
||||
袚芯写 芯斜褍褔械薪懈褟 | 袨褋械薪褜 (小褉械写薪懈泄 斜邪谢谢 GPA) | 小袣 | 袙械褋薪邪 (小褉械写薪懈泄 斜邪谢谢 GPA) | 小袣 |
袩械褉胁褘泄 泻褍褉褋 | 1.62 | 1.38 | 1.73 | 0.93 |
袙褌芯褉芯泄 泻褍褉褋 | 3.07 | 0.66 | 3.49 | 0.41 |
孝褉械褌懈泄 泻褍褉褋 | 3.48 | 0.3 | 3.03 | 0.7 |
效械褌胁械褉褌褘泄 泻褍褉褋 | 3.3 | 0.8 | 3.5 | 0.4 |
听
听
听